Silnik z przekładnią DC z magnesem trwałym 48GE z mikroplastikiem
Opis produktu
| Rodzaj produktu | Silnik przekładniowy pyriformowy na prąd stały CHE-48GE-500 |
| Długość wału | 12,5 mm D. długość 8 mm |
| Wał Dianetera | Φ 5 mm D |
| Napięcie |
DC 1.5-24.0W |
| Waga | około 138g |
| Aplikacja |
Mnóstwo zastosowań w inteligentnych toaletach! |
Silnik prądu stałego jest bardzo powszechnym typem silnika, szeroko stosowanym w różnych urządzeniach zasilających. Silnik prądu stałego charakteryzuje się prostą konstrukcją, niezawodnym działaniem, dużym momentem rozruchowym, szerokim zakresem prędkości i tak dalej. W przemyśle silniki prądu stałego są szeroko stosowane, szczególnie w ważnych gałęziach przemysłu, takich jak produkcja maszyn, transport, energia elektryczna i budownictwo.
Silniki prądu stałego mają wiele zalet. Prędkość i moment obrotowy można regulować w zależności od wymaganej mocy. To sprawia, że silniki prądu stałego są bardzo przydatne w różnych zastosowaniach, takich jak wentylatory, pompy, roboty i inny sprzęt elektryczny.
Po drugie, silniki prądu stałego są bardzo niezawodne. Trwałe, wytrzymują duże obciążenia i stres. Dzięki długiej żywotności i wysokiej wydajności jest bardzo popularny w przemyśle i handlu.
Szczegółowe obrazy



Specyfikacja produktu
| Model: CHE-48GE-500 motoreduktor piramidowy prądu stałego |
| Napięcie: prąd stały 12,0V |
| STOSUNEK | 1: 20 | 1: 80 | 1: 90 | 1: 128 | 1: 225 | 1: 453 | 1: 900 |
| Prąd jałowy (mA) | Mniej niż lub równo 50 | Mniej niż lub równo 50 | Mniej niż lub równo 50 | Mniej niż lub równo 50 | Mniej niż lub równo 50 | Mniej niż lub równo 50 | Mniej niż lub równo 50 |
| Prędkość bez obciążenia (rpm) | 310 | 78 | 70 | 48 | 27.5 | 13.5 | 70 |
| Znamionowy moment obrotowy (kg.cm) | 0.8 | 3 | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 |
| Prędkość znamionowa (rpm) | 200 | 50 | 45 | 30 | 18 | 10 | 5 |
| Prąd znamionowy (A) | Mniejszy lub równy 0.25 | Mniejszy lub równy 0.25 | Mniejszy lub równy 0.25 | Mniejszy lub równy 0.25 | Mniejszy lub równy 0.25 | Mniejszy lub równy 0.25 | Mniejszy lub równy 0.25 |
| Moment obrotowy przeciągnięcia (kg.cm) | Większe lub równe 2.0 | Większe lub równe 8.0 | Większe lub równe 10.0 | Większe lub równe 12.0 | Nie może przekroczyć 20kg.cm | ||
| Prąd utyku (A) | Mniejsze lub równe 0.9 | Mniejsze lub równe 0.9 | Mniejsze lub równe 0.9 | Mniejsze lub równe 0.9 | Mniejsze lub równe 0.9 | Mniejsze lub równe 0.9 | Mniejsze lub równe 0.9 |
| Napięcie: prąd stały 6,0V |
| STOSUNEK | 1: 20 | 1: 80 | 1: 90 | 1: 128 | 1: 225 | 1: 453 | 1: 900 |
| Prąd jałowy (mA) | Mniej niż lub równo 40 | Mniej niż lub równo 40 | Mniej niż lub równo 40 | Mniej niż lub równo 40 | Mniej niż lub równo 40 | Mniej niż lub równo 40 | Mniej niż lub równo 40 |
| Prędkość bez obciążenia (rpm) | 155 | 38 | 34 | 24 | 14 | 7 | 3.5 |
| Znamionowy moment obrotowy (kg.cm) | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | 9.0 | 15.0 |
| Prędkość znamionowa (rpm) | 100 | 25 | 22 | 15 | 9 | 4.5 | 2.2 |
| Prąd znamionowy (A) | Mniejszy lub równy 0.13 | Mniejszy lub równy 0.13 | Mniejszy lub równy 0.13 | Mniejszy lub równy 0.13 | Mniejszy lub równy 0.13 | Mniejszy lub równy 0.13 | Mniejszy lub równy 0.13 |
| Moment obrotowy przeciągnięcia (kg.cm) | Większe lub równe 1.0 | Większe lub równe 4.0 | Większe lub równe 5.0 | Większe lub równe 6.0 | Większe lub równe 11.0 | Większe lub równe 20.0 | Większe lub równe 20.0 |
| Prąd utyku (A) | Mniejsze lub równe 0.45 | Mniejsze lub równe 0.45 | Mniejsze lub równe 0.45 | Mniejsze lub równe 0.45 | Mniejsze lub równe 0.45 | Mniejsze lub równe 0.45 | Mniejsze lub równe 0.45 |
Pakowanie i dostawa
PAKIET:
Standardowe opakowanie kartonowe eksportowe.
CZAS DOSTAWY:
3-20 dni po potwierdzeniu zamówienia, należy ustalić szczegółowy termin dostawy według
sezon produkcyjny i wielkość zamówienia.
UWAGA:
Jeśli wymagane są specjalne dokumenty odprawy celnej, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia.

Popularne Tagi: Mikroplastikowy motoreduktor prądu stałego 48ge z magnesami trwałymi, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane, hurtowe, luzem, w magazynie
You Might Also Like
Wyślij zapytanie





