GW12T-050 ABHL Mini silnik ślimakowy prądu stałego z enkoderem
Opis produktu:
| Marka | SILNIK CHIHAI |
| Typ produktu | CHF-GW12T-050 ABHL Mini silnik ślimakowy prądu stałego z enkoderem |
| Długość wału | 15 mm |
| Średnica wału | φ3mm |
| Woltaż | Napięcie stałe 6-12 V |
| Waga | Około 26g |
| Specyfikacja okablowania | Złącze zaciskowe ZH1.5-6PIN |
| Specyfikacja enkodera | Enkoder dwufazowy AB 7-liniowy sygnał podstawowy o napięciu 3,3 V lub 5,0 V |
| aplikacja |
Inteligentny kij do selfie, inteligentny gimbal do aparatu, Inteligentny narożnik kamery robota, inteligentny mikrorobot itp. |
Konstrukcja z blachy stalowej:
wał przekładni reduktora charakteryzuje się zwiększoną stabilnością, dłuższą żywotnością,
i doskonałą odporność na obciążenia o wysokim momencie obrotowym
Uzwojenie z czystego drutu miedzianego:
Część wirnika przyjmuje czystą grupę miedzi, mały opór, silne przewodnictwo elektryczne, duży moment obrotowy.
Wbudowany-czuły na nacisk DV i zgodny z EMC
Dwufazowy enkoder Halla AB:
AB dwufazowy magnetyczny enkoder przyrostowy Halla Impuls podstawowy Przełożenie redukcji biegów 7PPRX
Otwór podporowy ∮1,4 mm:
Śruby są zablokowane w kształcie trójkąta, co zapewnia stabilność.
Konstrukcja z blachy stalowej zawiera kolumnę wsporczą, zabezpieczoną trzema otworami w słupkach φ1,4 mm i śrubami M1,4 w kształcie trójkąta, co zapewnia większą stabilność i ogranicza luzy/drgania silnika-po instalacji. Konstrukcje miedziane, posiadające tylko dwa otwory na słupki, są podatne na drgania i brak równowagi mocy przy wysokim momencie obrotowym.
Konstrukcja z blachy stalowej:
◆ Wysoka wytrzymałość i twardość
◆ Wytrzymuje duże obciążenia i uderzenia
◆ Dobra odporność na zużycie
◆ Piękny wygląd Wysoka precyzja








Parametry produktu:
| Model: CHF-GW12T-050ABHL Silnik kodujący Halla DC | ||||||
| Napięcie: DC12,0V, moc 0,55 W (11 # wejście silnika) | ||||||
| STOSUNEK | 1:42 | 1:118 | 1:236 | 1:302 | 1:603 | 1:1030 |
| Dokładny współczynnik redukcji | 42.42 | 115.56 | 244.81 | 302.24 | 604.1 | 1032.44 |
| Brak-prądu obciążenia (mA) | Mniejsze lub równe 75 | Mniejsze lub równe 75 | Mniejsze lub równe 75 | Mniejsze lub równe 75 | Mniejsze lub równe 75 | Mniejsze lub równe 75 |
| Brak-prędkości ładowania (rpm) | 380 | 135 | 68 | 53 | 27 | 16 |
| Znamionowy moment obrotowy (kg.cm) | 0.1 | 0.3 | 0.65 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 0.01 | 0.03 | 0.064 | 0.079 | 0.16 | 0.24 |
| Prędkość znamionowa (obr/min) | 300 | 105 | 53 | 41 | 20 | 12 |
| Prąd znamionowy (A) | Mniejsza lub równa 0,23 | Mniejsza lub równa 0,23 | Mniejsza lub równa 0,23 | Mniejsza lub równa 0,23 | Mniejsza lub równa 0,23 | Mniejsza lub równa 0,23 |
| prąd utyku (A) | Mniejszy lub równy 1,0 | Mniejszy lub równy 1,0 | Mniejszy lub równy 1,0 | Mniejszy lub równy 1,0 | Mniejszy lub równy 1,0 | Mniejszy lub równy 1,0 |
| moment przeciągnięcia (kg.cm) | Mniejsza lub równa 0,35 | Mniejszy lub równy 1,0 | Większy lub równy 2,5 | nie może przekroczyć 3kg.cm | ||
| Uchwała sali | 296.94 | 808.92 | 1713.67 | 2115.68 | 4228.7 | 7227.08 |
| Napięcie: DC6,0V, moc 0,15 W (11 # wejście silnika) | ||||||
| STOSUNEK | 1:42 | 1:118 | 1:236 | 1:302 | 1:603 | 1:1030 |
| Brak-prądu obciążenia (mA) | Mniejsze lub równe 55 | Mniejsze lub równe 55 | Mniejsze lub równe 55 | Mniejsze lub równe 55 | Mniejsze lub równe 55 | Mniejsze lub równe 55 |
| Brak-prędkości ładowania (rpm) | 190 | 67 | 33 | 26 | 13 | 8 |
| Znamionowy moment obrotowy (kg.cm) | 0.05 | 0.15 | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| Znamionowy moment obrotowy (Nm) | 0.005 | 0.015 | 0.031 | 0.039 | 0.079 | 0.12 |
| Prędkość znamionowa (obr/min) | 140 | 50 | 25 | 20 | 10 | 6 |
| Prąd znamionowy (A) | Mniejsza lub równa 0,18 | Mniejsza lub równa 0,18 | Mniejsza lub równa 0,18 | Mniejsza lub równa 0,18 | Mniejsza lub równa 0,18 | Mniejsza lub równa 0,18 |
| prąd utyku (A) | Mniejsza lub równa 0,6 | Mniejsza lub równa 0,6 | Mniejsza lub równa 0,6 | Mniejsza lub równa 0,6 | Mniejsza lub równa 0,6 | Mniejsza lub równa 0,6 |
| moment przeciągnięcia (kg.cm) | Mniejsza lub równa 0,17 | Mniejsza lub równa 0,5 | Mniejszy lub równy 1,2 | Mniejszy lub równy 1,50 | nie może przekroczyć 3kg.cm | |
| inne parametry umożliwiają dostosowanie lub skontaktuj się z obsługą klienta | ||||||
| STOSUNEK | 1:16 | 1:54 | 1:63 | 1:80 | 1:157 | 1:345 |
| Dokładny współczynnik redukcji | 1:16.67 | 54.7 | 63.64 | 82.05 | 157.58 | 345.77 |
| STOSUNEK | 1:492 | 1: 689 | 1:800 | 1:902 | 1:1576 | 1:2000 |
| Dokładny współczynnik redukcji | 491.64 | 698.18 | 800.60 | 902.48 | 1576.57 | 2006.55 |
Popularne Tagi: gw12t-050 abhl mini silnik ślimakowy prądu stałego z enkoderem, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane, hurt, luzem, w magazynie
You Might Also Like
Wyślij zapytanie





